CQCX - Q100/150 | |
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ | ಹುದುಗಿಸಿದ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದ | 1 ಮೀ/1.5 ಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತರ | 48 ಮಿಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಗಲ | 20 ಎಂಎಂ |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
Cqcx - M100/150 | |
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ | ಮೇಲ್ಮೈ - ಆರೋಹಿತವಾಗಿದೆ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದ | 1 ಮೀ/1.5 ಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತರ | 53 ಮಿಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಗಲ | 20 ಎಂಎಂ |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
Cqcx - d100/150 | |
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ | ಮೇಲ್ಮೈ - ಆರೋಹಿತವಾಗಿದೆ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದ | 1 ಮೀ/1.5 ಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತರ | 53 ಮಿಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಗಲ | 20 ಎಂಎಂ |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
Cqcx - xr10 | |
ಅಧಿಕಾರ | 10W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000 ಕೆ/4000 ಕೆ |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣ ಕೋನ | 30 ° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 90 °/355 ° |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ | ಐಪಿ 20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
Cqcx - lm06 | |
ಅಧಿಕಾರ | 8W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000 ಕೆ/4000 ಕೆ |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣ ಕೋನ | 25 ° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 90 °/355 ° |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ | ಐಪಿ 20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
CQCX - XH10 | |
ಅಧಿಕಾರ | 10W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000 ಕೆ/4000 ಕೆ |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣ ಕೋನ | 30 ° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಸ್ಥಿರ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ | ಐಪಿ 20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
Cqcx - xf14 | |
ಅಧಿಕಾರ | 14W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000 ಕೆ/4000 ಕೆ |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣ ಕೋನ | 100 ° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಸ್ಥಿರ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ | ಐಪಿ 20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
ಸಿಕ್ಯೂಸಿಎಕ್ಸ್ - ಡಿಎಫ್ 28 | |
ಅಧಿಕಾರ | 28W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000 ಕೆ/4000 ಕೆ |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣ ಕೋನ | 100 ° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಸ್ಥಿರ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ | ಐಪಿ 20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | ಡಿಸಿ 24 ವಿ |
ಹುದುಗಿಸಿದ
ಮೇಲ್ಮೈ