CQCX-Q100/150 | |
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ | ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದ | 1m/1.5m |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತರ | 48ಮಿ.ಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಗಲ | 20ಮಿ.ಮೀ |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24V |
CQCX-M100/150 | |
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ | ಮೇಲ್ಮೈ-ಆರೋಹಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದ | 1m/1.5m |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತರ | 53ಮಿ.ಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಗಲ | 20ಮಿ.ಮೀ |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24V |
CQCX-D100/150 | |
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ | ಮೇಲ್ಮೈ-ಆರೋಹಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉದ್ದ | 1m/1.5m |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತರ | 53ಮಿ.ಮೀ |
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಗಲ | 20ಮಿ.ಮೀ |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24V |
CQCX-XR10 | |
ಶಕ್ತಿ | 10W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 30° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 90°/355° |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
IP ರೇಟಿಂಗ್ | IP20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24V |
CQCX-LM06 | |
ಶಕ್ತಿ | 8W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 25° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 90°/355° |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
IP ರೇಟಿಂಗ್ | IP20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24V |
CQCX-XH10 | |
ಶಕ್ತಿ | 10W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 30° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
IP ರೇಟಿಂಗ್ | IP20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24V |
CQCX-XF14 | |
ಶಕ್ತಿ | 14W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 100° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
IP ರೇಟಿಂಗ್ | IP20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24V |
CQCX-DF28 | |
ಶಕ್ತಿ | 28W |
ಸಿಸಿಟಿ | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 100° |
ಸ್ಥಿರ/ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ವಸ್ತು | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಬಣ್ಣ | ಕಪ್ಪು/ಬಿಳಿ |
IP ರೇಟಿಂಗ್ | IP20 |
ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | DC24V |
ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಮೇಲ್ಮೈ